|
Первичный балл |
Тестовый балл |
Количество участников ЕГЭ |
||
| человек | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 16 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 20 | 4 | 0.0 | 0.1 |
| 6 | 24 | 12 | 0.1 | 0.2 |
| 7 | 27 | 18 | 0.2 | 0.3 |
| 8 | 28 | 35 | 0.3 | 0.6 |
| 9 | 29 | 49 | 0.4 | 1.1 |
| 10 | 30 | 79 | 0.7 | 1.8 |
| 11 | 31 | 102 | 0.9 | 2.7 |
| 12 | 32 | 120 | 1.1 | 3.7 |
| 13 | 33 | 152 | 1.3 | 5.0 |
| 14 | 34 | 143 | 1.3 | 6.3 |
| 15 | 35 | 186 | 1.6 | 7.9 |
| 16 | 36 | 209 | 1.8 | 9.7 |
| 17 | 37 | 211 | 1.8 | 11.6 |
| 18 | 38 | 237 | 2.1 | 13.7 |
| 19 | 39 | 225 | 2.0 | 15.6 |
| 20 | 40 | 236 | 2.1 | 17.7 |
| 21 | 41 | 253 | 2.2 | 19.9 |
| 22 | 42 | 239 | 2.1 | 22.0 |
| 23 | 43 | 274 | 2.4 | 24.4 |
| 24 | 44 | 293 | 2.6 | 27.0 |
| 25 | 45 | 293 | 2.6 | 29.5 |
| 26 | 46 | 270 | 2.4 | 31.9 |
| 27 | 47 | 282 | 2.5 | 34.4 |
| 28 | 48 | 314 | 2.7 | 37.1 |
| 29 | 49 | 277 | 2.4 | 39.5 |
| 30 | 50 | 299 | 2.6 | 42.2 |
| 31 | 51 | 292 | 2.6 | 44.7 |
| 32 | 52 | 312 | 2.7 | 47.5 |
| 33 | 53 | 293 | 2.6 | 50.0 |
| 34 | 54 | 294 | 2.6 | 52.6 |
| 35 | 55 | 314 | 2.7 | 55.3 |
| 36 | 56 | 294 | 2.6 | 57.9 |
| 37 | 57 | 298 | 2.6 | 60.5 |
| 38 | 58 | 317 | 2.8 | 63.3 |
| 39 | 59 | 310 | 2.7 | 66.0 |
| 40 | 60 | 279 | 2.4 | 68.5 |
| 41 | 61 | 257 | 2.3 | 70.7 |
| 42 | 62 | 288 | 2.5 | 73.2 |
| 43 | 63 | 290 | 2.5 | 75.8 |
| 44 | 64 | 292 | 2.6 | 78.3 |
| 45 | 65 | 234 | 2.0 | 80.4 |
| 46 | 66 | 273 | 2.4 | 82.8 |
| 47 | 67 | 224 | 2.0 | 84.7 |
| 48 | 68 | 198 | 1.7 | 86.5 |
| 49 | 69 | 201 | 1.8 | 88.2 |
| 50 | 70 | 195 | 1.7 | 89.9 |
| 51 | 71 | 210 | 1.8 | 91.8 |
| 52 | 72 | 153 | 1.3 | 93.1 |
| 53 | 73 | 189 | 1.7 | 94.8 |
| 54 | 74 | 133 | 1.2 | 95.9 |
| 55 | 75 | 126 | 1.1 | 97.0 |
| 56 | 77 | 110 | 1.0 | 98.0 |
| 57 | 79 | 84 | 0.7 | 98.7 |
| 58 | 82 | 70 | 0.6 | 99.3 |
| 59 | 87 | 41 | 0.4 | 99.7 |
| 60 | 94 | 26 | 0.2 | 99.9 |
| 61 | 100 | 9 | 0.1 | 100.0 |
|
Первичный балл |
Тестовый балл |
Количество участников ЕГЭ |
||
| человек | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 98 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 9 | 12 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 16 | 18 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 21 | 51 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 25 | 114 | 0.0 | 0.1 |
| 5 | 28 | 248 | 0.1 | 0.1 |
| 6 | 30 | 368 | 0.1 | 0.2 |
| 7 | 32 | 641 | 0.2 | 0.4 |
| 8 | 33 | 1029 | 0.3 | 0.6 |
| 9 | 34 | 1419 | 0.3 | 1.0 |
| 10 | 35 | 1949 | 0.5 | 1.5 |
| 11 | 36 | 2643 | 0.6 | 2.1 |
| 12 | 37 | 3266 | 0.8 | 2.9 |
| 13 | 38 | 4006 | 1.0 | 3.9 |
| 14 | 39 | 4797 | 1.2 | 5.1 |
| 15 | 40 | 5692 | 1.4 | 6.5 |
| 16 | 41 | 6515 | 1.6 | 8.1 |
| 17 | 42 | 7300 | 1.8 | 9.9 |
| 18 | 43 | 8280 | 2.0 | 11.9 |
| 19 | 44 | 8919 | 2.2 | 14.1 |
| 20 | 45 | 9838 | 2.4 | 16.5 |
| 21 | 46 | 10412 | 2.6 | 19.1 |
| 22 | 47 | 11093 | 2.7 | 21.8 |
| 23 | 48 | 11991 | 2.9 | 24.8 |
| 24 | 49 | 12188 | 3.0 | 27.8 |
| 25 | 50 | 12658 | 3.1 | 30.9 |
| 26 | 51 | 13063 | 3.2 | 34.1 |
| 27 | 52 | 13399 | 3.3 | 37.4 |
| 28 | 53 | 13603 | 3.3 | 40.7 |
| 29 | 54 | 13623 | 3.3 | 44.1 |
| 30 | 55 | 13792 | 3.4 | 47.5 |
| 31 | 56 | 13957 | 3.4 | 50.9 |
| 32 | 57 | 13706 | 3.4 | 54.3 |
| 33 | 58 | 13780 | 3.4 | 57.7 |
| 34 | 59 | 13439 | 3.3 | 61.0 |
| 35 | 60 | 13166 | 3.2 | 64.2 |
| 36 | 61 | 12637 | 3.1 | 67.3 |
| 37 | 62 | 12587 | 3.1 | 70.4 |
| 38 | 63 | 12032 | 3.0 | 73.4 |
| 39 | 64 | 11489 | 2.8 | 76.2 |
| 40 | 65 | 11158 | 2.7 | 78.9 |
| 41 | 66 | 10230 | 2.5 | 81.4 |
| 42 | 67 | 9944 | 2.4 | 83.9 |
| 43 | 68 | 9135 | 2.2 | 86.1 |
| 44 | 69 | 8536 | 2.1 | 88.2 |
| 45 | 70 | 7902 | 1.9 | 90.2 |
| 46 | 71 | 7065 | 1.7 | 91.9 |
| 47 | 72 | 6272 | 1.5 | 93.5 |
| 48 | 73 | 5453 | 1.3 | 94.8 |
| 49 | 74 | 4761 | 1.2 | 96.0 |
| 50 | 75 | 4135 | 1.0 | 97.0 |
| 51 | 76 | 3374 | 0.8 | 97.8 |
| 52 | 77 | 2794 | 0.7 | 98.5 |
| 53 | 78 | 2166 | 0.5 | 99.0 |
| 54 | 80 | 1572 | 0.4 | 99.4 |
| 55 | 83 | 1124 | 0.3 | 99.7 |
| 56 | 86 | 679 | 0.2 | 99.9 |
| 57 | 90 | 391 | 0.1 | 100.0 |
| 58 | 95 | 148 | 0.0 | 100.0 |
| 59 | 100 | 29 | 0.0 | 100.0 |
|
Первичный балл |
Тестовый балл |
Количество участников ЕГЭ |
||
| человек | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 6 346 | 0.8 | 0.8 |
| 1 | 11 | 18 040 | 2.2 | 3.0 |
| 2 | 16 | 26 536 | 3.2 | 6.2 |
| 3 | 21 | 35 111 | 4.3 | 10.4 |
| 4 | 25 | 45 322 | 5.5 | 15.9 |
| 5 | 30 | 56 875 | 6.9 | 22.8 |
| 6 | 34 | 66 496 | 8.1 | 30.9 |
| 7 | 38 | 73 820 | 8.9 | 39.8 |
| 8 | 41 | 75 758 | 9.2 | 49.0 |
| 9 | 45 | 75 662 | 9.2 | 58.1 |
| 10 | 48 | 71 971 | 8.7 | 66.9 |
| 11 | 52 | 66 427 | 8.0 | 74.9 |
| 12 | 56 | 56 740 | 6.9 | 81.8 |
| 13 | 60 | 44 311 | 5.4 | 87.2 |
| 14 | 63 | 36 178 | 4.4 | 91.5 |
| 15 | 66 | 22 789 | 2.8 | 94.3 |
| 16 | 69 | 14 894 | 1.8 | 96.1 |
| 17 | 71 | 9 457 | 1.1 | 97.3 |
| 18 | 73 | 6 176 | 0.7 | 98.0 |
| 19 | 75 | 4 474 | 0.5 | 98.5 |
| 20 | 77 | 3 040 | 0.4 | 98.9 |
| 21 | 79 | 2 345 | 0.3 | 99.2 |
| 22 | 81 | 1 777 | 0.2 | 99.4 |
| 23 | 83 | 1 380 | 0.2 | 99.6 |
| 24 | 85 | 925 | 0.1 | 99.7 |
| 25 | 87 | 768 | 0.1 | 99.8 |
| 26 | 90 | 632 | 0.1 | 99.9 |
| 27 | 92 | 449 | 0.1 | 99.9 |
| 28 | 95 | 341 | 0.0 | 100.0 |
| 29 | 97 | 232 | 0.0 | 100.0 |
| 30 | 100 | 157 | 0.0 | 100.0 |
|
Первичный балл |
Тестовый балл |
Количество участников ЕГЭ |
||
| человек | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 88 | 0.1 | 0.1 |
| 1 | 7 | 34 | 0.0 | 0.1 |
| 2 | 15 | 97 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | 21 | 270 | 0.2 | 0.3 |
| 4 | 25 | 724 | 0.4 | 0.7 |
| 5 | 28 | 1 371 | 0.8 | 1.5 |
| 6 | 31 | 2 414 | 1.4 | 2.9 |
| 7 | 33 | 3 528 | 2.0 | 4.9 |
| 8 | 35 | 4 801 | 2.7 | 7.6 |
| 9 | 37 | 5 864 | 3.3 | 11.0 |
| 10 | 38 | 6 662 | 3.8 | 14.8 |
| 11 | 40 | 7 380 | 4.2 | 19.0 |
| 12 | 42 | 7 567 | 4.3 | 23.3 |
| 13 | 43 | 8 082 | 4.6 | 27.9 |
| 14 | 45 | 8 266 | 4.7 | 32.6 |
| 15 | 46 | 8 031 | 4.6 | 37.2 |
| 16 | 48 | 8 089 | 4.6 | 41.8 |
| 17 | 49 | 7 812 | 4.5 | 46.3 |
| 18 | 50 | 7 642 | 4.4 | 50.7 |
| 19 | 52 | 7 209 | 4.1 | 54.8 |
| 20 | 53 | 6 842 | 3.9 | 58.7 |
| 21 | 54 | 6 385 | 3.6 | 62.3 |
| 22 | 55 | 5 961 | 3.4 | 65.7 |
| 23 | 56 | 5 744 | 3.3 | 69.0 |
| 24 | 57 | 5 207 | 3.0 | 72.0 |
| 25 | 58 | 4 915 | 2.8 | 74.8 |
| 26 | 59 | 4 489 | 2.6 | 77.4 |
| 27 | 60 | 4 147 | 2.4 | 79.7 |
| 28 | 61 | 3 866 | 2.2 | 81.9 |
| 29 | 62 | 3 465 | 2.0 | 83.9 |
| 30 | 63 | 3 251 | 1.9 | 85.8 |
| 31 | 64 | 2 881 | 1.6 | 87.4 |
| 32 | 65 | 2 667 | 1.5 | 88.9 |
| 33 | 66 | 2 342 | 1.3 | 90.3 |
| 34 | 67 | 2 114 | 1.2 | 91.5 |
| 35 | 68 | 1 896 | 1.1 | 92.6 |
| 36 | 69 | 1 766 | 1.0 | 93.6 |
| 37 | 70 | 1 547 | 0.9 | 94.5 |
| 38 | 71 | 1 387 | 0.8 | 95.2 |
| 39 | 72 | 1 277 | 0.7 | 96.0 |
| 40 | 73 | 1 134 | 0.6 | 96.6 |
| 41 | 74 | 1 016 | 0.6 | 97.2 |
| 42 | 75 | 903 | 0.5 | 97.7 |
| 43 | 76 | 830 | 0.5 | 98.2 |
| 44 | 78 | 712 | 0.4 | 98.6 |
| 45 | 80 | 633 | 0.4 | 99.0 |
| 46 | 82 | 591 | 0.3 | 99.3 |
| 47 | 85 | 516 | 0.3 | 99.6 |
| 48 | 88 | 351 | 0.2 | 99.8 |
| 49 | 94 | 251 | 0.1 | 99.9 |
| 50 | 100 | 107 | 0.1 | 100.0 |
|
Первичный балл |
Тестовый балл |
Количество участников ЕГЭ |
||
| человек | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 106 | 0.1 | 0.1 |
| 1 | 8 | 12 | 0.0 | 0.1 |
| 2 | 13 | 26 | 0.0 | 0.1 |
| 3 | 18 | 62 | 0.0 | 0.1 |
| 4 | 22 | 166 | 0.1 | 0.2 |
| 5 | 23 | 351 | 0.2 | 0.5 |
| 6 | 24 | 608 | 0.4 | 0.9 |
| 7 | 25 | 1 030 | 0.7 | 1.6 |
| 8 | 26 | 1 454 | 1.0 | 2.5 |
| 9 | 27 | 1 982 | 1.3 | 3.8 |
| 10 | 28 | 2 351 | 1.5 | 5.4 |
| 11 | 29 | 2 828 | 1.9 | 7.2 |
| 12 | 30 | 3 097 | 2.0 | 9.3 |
| 13 | 31 | 3 286 | 2.2 | 11.4 |
| 14 | 32 | 3 406 | 2.2 | 13.7 |
| 15 | 33 | 3 581 | 2.4 | 16.0 |
| 16 | 34 | 3 689 | 2.4 | 18.4 |
| 17 | 35 | 3 879 | 2.6 | 21.0 |
| 18 | 36 | 3 664 | 2.4 | 23.4 |
| 19 | 37 | 3 800 | 2.5 | 25.9 |
| 20 | 38 | 3 761 | 2.5 | 28.4 |
| 21 | 39 | 3 838 | 2.5 | 30.9 |
| 22 | 40 | 3 774 | 2.5 | 33.4 |
| 23 | 41 | 3 587 | 2.4 | 35.7 |
| 24 | 42 | 3 631 | 2.4 | 38.1 |
| 25 | 43 | 3 518 | 2.3 | 40.4 |
| 26 | 44 | 3 519 | 2.3 | 42.7 |
| 27 | 45 | 3 473 | 2.3 | 45.0 |
| 28 | 46 | 3 557 | 2.3 | 47.4 |
| 29 | 47 | 3 430 | 2.3 | 49.6 |
| 30 | 48 | 3 299 | 2.2 | 51.8 |
| 31 | 49 | 3 190 | 2.1 | 53.9 |
| 32 | 50 | 3 180 | 2.1 | 56.0 |
| 33 | 51 | 3 148 | 2.1 | 58.1 |
| 34 | 52 | 2 998 | 2.0 | 60.0 |
| 35 | 53 | 2 980 | 2.0 | 62.0 |
| 36 | 54 | 2 953 | 1.9 | 63.9 |
| 37 | 55 | 2 933 | 1.9 | 65.9 |
| 38 | 56 | 2 821 | 1.9 | 67.7 |
| 39 | 57 | 2 776 | 1.8 | 69.5 |
| 40 | 58 | 2 699 | 1.8 | 71.3 |
| 41 | 59 | 2 515 | 1.7 | 73.0 |
| 42 | 60 | 2 632 | 1.7 | 74.7 |
| 43 | 61 | 2 551 | 1.7 | 76.4 |
| 44 | 62 | 2 498 | 1.6 | 78.0 |
| 45 | 63 | 2 374 | 1.6 | 79.6 |
| 46 | 64 | 2 349 | 1.5 | 81.1 |
| 47 | 65 | 2 262 | 1.5 | 82.6 |
| 48 | 66 | 2 167 | 1.4 | 84.0 |
| 49 | 67 | 2 117 | 1.4 | 85.4 |
| 50 | 68 | 1 996 | 1.3 | 86.7 |
| 51 | 69 | 1 843 | 1.2 | 88.0 |
| 52 | 70 | 1 881 | 1.2 | 89.2 |
| 53 | 71 | 1 701 | 1.1 | 90.3 |
| 54 | 72 | 1 703 | 1.1 | 91.4 |
| 55 | 73 | 1 603 | 1.1 | 92.5 |
| 56 | 74 | 1 569 | 1.0 | 93.5 |
| 57 | 75 | 1 496 | 1.0 | 94.5 |
| 58 | 76 | 1 392 | 0.9 | 95.4 |
| 59 | 77 | 1 191 | 0.8 | 96.2 |
| 60 | 78 | 1 135 | 0.7 | 96.9 |
| 61 | 79 | 1 065 | 0.7 | 97.6 |
| 62 | 80 | 973 | 0.6 | 98.3 |
| 63 | 81 | 804 | 0.5 | 98.8 |
| 64 | 82 | 704 | 0.5 | 99.3 |
| 65 | 86 | 548 | 0.4 | 99.6 |
| 66 | 93 | 368 | 0.2 | 99.9 |
| 67 | 100 | 182 | 0.1 | 100.0 |
|
Первичный балл |
Тестовый балл |
Количество участников ЕГЭ |
||
| человек | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 52 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 10 | 16 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 14 | 17 | 0.0 | 0.1 |
| 4 | 19 | 29 | 0.0 | 0.1 |
| 5 | 24 | 49 | 0.0 | 0.1 |
| 6 | 25 | 72 | 0.0 | 0.2 |
| 7 | 26 | 120 | 0.1 | 0.2 |
| 8 | 27 | 187 | 0.1 | 0.4 |
| 9 | 28 | 304 | 0.2 | 0.6 |
| 10 | 29 | 494 | 0.3 | 0.9 |
| 11 | 30 | 636 | 0.4 | 1.3 |
| 12 | 31 | 881 | 0.6 | 1.9 |
| 13 | 32 | 1 181 | 0.8 | 2.7 |
| 14 | 33 | 1 476 | 1.0 | 3.7 |
| 15 | 34 | 1 712 | 1.1 | 4.8 |
| 16 | 35 | 2 041 | 1.4 | 6.2 |
| 17 | 36 | 2 384 | 1.6 | 7.8 |
| 18 | 37 | 2 692 | 1.8 | 9.6 |
| 19 | 38 | 2 945 | 2.0 | 11.6 |
| 20 | 39 | 3 062 | 2.0 | 13.6 |
| 21 | 40 | 3 259 | 2.2 | 15.8 |
| 22 | 41 | 3 410 | 2.3 | 18.1 |
| 23 | 42 | 3 561 | 2.4 | 20.4 |
| 24 | 43 | 3 723 | 2.5 | 22.9 |
| 25 | 44 | 3 696 | 2.5 | 25.4 |
| 26 | 45 | 3 741 | 2.5 | 27.9 |
| 27 | 46 | 3 896 | 2.6 | 30.5 |
| 28 | 47 | 3 712 | 2.5 | 33.0 |
| 29 | 48 | 3 802 | 2.5 | 35.5 |
| 30 | 49 | 3 849 | 2.6 | 38.1 |
| 31 | 50 | 3 726 | 2.5 | 40.6 |
| 32 | 51 | 3 658 | 2.4 | 43.0 |
| 33 | 52 | 3 694 | 2.5 | 45.5 |
| 34 | 53 | 3 550 | 2.4 | 47.8 |
| 35 | 54 | 3 585 | 2.4 | 50.2 |
| 36 | 55 | 3 446 | 2.3 | 52.5 |
| 37 | 56 | 3 387 | 2.3 | 54.8 |
| 38 | 57 | 3 302 | 2.2 | 57.0 |
| 39 | 58 | 3 410 | 2.3 | 59.3 |
| 40 | 59 | 3 264 | 2.2 | 61.5 |
| 41 | 60 | 3 193 | 2.1 | 63.6 |
| 42 | 61 | 3 095 | 2.1 | 65.7 |
| 43 | 62 | 3 072 | 2.1 | 67.7 |
| 44 | 63 | 2 983 | 2.0 | 69.7 |
| 45 | 64 | 2 917 | 1.9 | 71.7 |
| 46 | 65 | 2 875 | 1.9 | 73.6 |
| 47 | 66 | 2 872 | 1.9 | 75.5 |
| 48 | 67 | 2 754 | 1.8 | 77.3 |
| 49 | 68 | 2 660 | 1.8 | 79.1 |
| 50 | 69 | 2 517 | 1.7 | 80.8 |
| 51 | 70 | 2 551 | 1.7 | 82.5 |
| 52 | 71 | 2 424 | 1.6 | 84.1 |
| 53 | 72 | 2 329 | 1.6 | 85.7 |
| 54 | 73 | 2 199 | 1.5 | 87.2 |
| 55 | 74 | 2 173 | 1.5 | 88.6 |
| 56 | 75 | 1 991 | 1.3 | 89.9 |
| 57 | 76 | 1 957 | 1.3 | 91.2 |
| 58 | 77 | 1 891 | 1.3 | 92.5 |
| 59 | 78 | 1 758 | 1.2 | 93.7 |
| 60 | 79 | 1 662 | 1.1 | 94.8 |
| 61 | 80 | 1 459 | 1.0 | 95.8 |
| 62 | 81 | 1 434 | 1.0 | 96.7 |
| 63 | 82 | 1 279 | 0.9 | 97.6 |
| 64 | 83 | 1 090 | 0.7 | 98.3 |
| 65 | 84 | 912 | 0.6 | 98.9 |
| 66 | 86 | 682 | 0.5 | 99.4 |
| 67 | 88 | 515 | 0.3 | 99.7 |
| 68 | 95 | 309 | 0.2 | 99.9 |
| 69 | 100 | 124 | 0.1 | 100.0 |
|
Первичный балл |
Тестовый балл |
Количество участников ЕГЭ |
||
| человек | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 275 | 0.6 | 0.6 |
| 1 | 6 | 272 | 0.6 | 1.2 |
| 2 | 15 | 357 | 0.8 | 2.0 |
| 3 | 20 | 427 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | 24 | 474 | 1.1 | 4.1 |
| 5 | 27 | 505 | 1.1 | 5.2 |
| 6 | 29 | 594 | 1.3 | 6.6 |
| 7 | 32 | 697 | 1.6 | 8.2 |
| 8 | 34 | 731 | 1.7 | 9.8 |
| 9 | 36 | 867 | 2.0 | 11.8 |
| 10 | 38 | 910 | 2.1 | 13.8 |
| 11 | 39 | 985 | 2.2 | 16.1 |
| 12 | 41 | 1 004 | 2.3 | 18.3 |
| 13 | 42 | 1 138 | 2.6 | 20.9 |
| 14 | 44 | 1 207 | 2.7 | 23.6 |
| 15 | 45 | 1 188 | 2.7 | 26.3 |
| 16 | 46 | 1 327 | 3.0 | 29.3 |
| 17 | 48 | 1 305 | 3.0 | 32.3 |
| 18 | 49 | 1 504 | 3.4 | 35.7 |
| 19 | 51 | 1 480 | 3.4 | 39.0 |
| 20 | 52 | 1 635 | 3.7 | 42.7 |
| 21 | 53 | 1 685 | 3.8 | 46.6 |
| 22 | 55 | 1 715 | 3.9 | 50.4 |
| 23 | 56 | 1 832 | 4.1 | 54.6 |
| 24 | 57 | 1 835 | 4.2 | 58.7 |
| 25 | 59 | 1 788 | 4.0 | 62.8 |
| 26 | 60 | 1 835 | 4.2 | 66.9 |
| 27 | 62 | 1 835 | 4.2 | 71.1 |
| 28 | 63 | 1 753 | 4.0 | 75.1 |
| 29 | 65 | 1 643 | 3.7 | 78.8 |
| 30 | 67 | 1 523 | 3.4 | 82.2 |
| 31 | 69 | 1 360 | 3.1 | 85.3 |
| 32 | 71 | 1 248 | 2.8 | 88.1 |
| 33 | 73 | 1 044 | 2.4 | 90.5 |
| 34 | 75 | 1 016 | 2.3 | 92.8 |
| 35 | 79 | 904 | 2.0 | 94.8 |
| 36 | 82 | 750 | 1.7 | 96.5 |
| 37 | 87 | 631 | 1.4 | 98.0 |
| 38 | 94 | 520 | 1.2 | 99.1 |
| 39 | 100 | 380 | 0.9 | 100.0 |
|
Первичный балл |
Тестовый балл |
Количество участников ЕГЭ |
||
| человек | % | накопл. % | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 9 | 36 | 0.1 | 0.1 |
| 2 | 18 | 146 | 0.3 | 0.4 |
| 3 | 24 | 312 | 0.5 | 0.9 |
| 4 | 28 | 498 | 0.9 | 1.7 |
| 5 | 31 | 769 | 1.3 | 3.1 |
| 6 | 34 | 949 | 1.6 | 4.7 |
| 7 | 37 | 1 098 | 1.9 | 6.6 |
| 8 | 39 | 1 220 | 2.1 | 8.7 |
| 9 | 41 | 1 244 | 2.1 | 10.8 |
| 10 | 43 | 1 373 | 2.4 | 13.2 |
| 11 | 45 | 1 340 | 2.3 | 15.5 |
| 12 | 47 | 1 479 | 2.5 | 18.0 |
| 13 | 49 | 1 629 | 2.8 | 20.8 |
| 14 | 51 | 1 881 | 3.2 | 24.1 |
| 15 | 53 | 1 953 | 3.4 | 27.4 |
| 16 | 55 | 2 189 | 3.8 | 31.2 |
| 17 | 57 | 2 269 | 3.9 | 35.1 |
| 18 | 58 | 2 436 | 4.2 | 39.3 |
| 19 | 60 | 2 515 | 4.3 | 43.6 |
| 20 | 62 | 2 607 | 4.5 | 48.1 |
| 21 | 64 | 2 683 | 4.6 | 52.7 |
| 22 | 66 | 2 720 | 4.7 | 57.3 |
| 23 | 67 | 2 678 | 4.6 | 61.9 |
| 24 | 69 | 2 537 | 4.4 | 66.3 |
| 25 | 71 | 2 480 | 4.3 | 70.6 |
| 26 | 72 | 2 251 | 3.9 | 74.4 |
| 27 | 74 | 2 141 | 3.7 | 78.1 |
| 28 | 76 | 2 000 | 3.4 | 81.5 |
| 29 | 78 | 1 895 | 3.3 | 84.8 |
| 30 | 80 | 1 742 | 3.0 | 87.8 |
| 31 | 82 | 1 546 | 2.7 | 90.5 |
| 32 | 84 | 1 332 | 2.3 | 92.7 |
| 33 | 86 | 1 205 | 2.1 | 94.8 |
| 34 | 88 | 932 | 1.6 | 96.4 |
| 35 | 90 | 697 | 1.2 | 97.6 |
| 36 | 92 | 552 | 0.9 | 98.6 |
| 37 | 94 | 338 | 0.6 | 99.1 |
| 38 | 97 | 271 | 0.5 | 99.6 |
| 39 | 99 | 148 | 0.3 | 99.9 |
| 40 | 100 | 79 | 0.1 | 100.0 |
|
Первичный балл |
Тестовый балл |
Количество участников ЕГЭ |
||
| человек | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 355 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 7 | 68 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 13 | 102 | 0.0 | 0.1 |
| 3 | 19 | 194 | 0.0 | 0.1 |
| 4 | 22 | 352 | 0.0 | 0.1 |
| 5 | 24 | 576 | 0.1 | 0.2 |
| 6 | 26 | 959 | 0.1 | 0.3 |
| 7 | 28 | 1 542 | 0.2 | 0.5 |
| 8 | 29 | 2 030 | 0.2 | 0.7 |
| 9 | 30 | 2 651 | 0.3 | 1.0 |
| 10 | 31 | 3 295 | 0.4 | 1.4 |
| 11 | 32 | 3 988 | 0.5 | 1.9 |
| 12 | 33 | 4 682 | 0.5 | 2.4 |
| 13 | 34 | 5 202 | 0.6 | 3.0 |
| 14 | 35 | 5 703 | 0.7 | 3.7 |
| 15 | 36 | 6 448 | 0.7 | 4.4 |
| 16 | 37 | 7 104 | 0.8 | 5.3 |
| 17 | 38 | 8 012 | 0.9 | 6.2 |
| 18 | 39 | 8 881 | 1.0 | 7.2 |
| 19 | 40 | 9 911 | 1.2 | 8.4 |
| 20 | 41 | 11 206 | 1.3 | 9.7 |
| 21 | 42 | 12 570 | 1.5 | 11.1 |
| 22 | 43 | 13 868 | 1.6 | 12.8 |
| 23 | 44 | 15 109 | 1.8 | 14.5 |
| 24 | 45 | 16 590 | 1.9 | 16.4 |
| 25 | 46 | 18 095 | 2.1 | 18.5 |
| 26 | 47 | 18 794 | 2.2 | 20.7 |
| 27 | 48 | 20 144 | 2.3 | 23.1 |
| 28 | 49 | 21 121 | 2.5 | 25.5 |
| 29 | 50 | 22 127 | 2.6 | 28.1 |
| 30 | 51 | 22 851 | 2.7 | 30.8 |
| 31 | 52 | 23 740 | 2.8 | 33.5 |
| 32 | 53 | 24 200 | 2.8 | 36.3 |
| 33 | 54 | 24 527 | 2.9 | 39.2 |
| 34 | 55 | 24 984 | 2.9 | 42.1 |
| 35 | 56 | 25 216 | 2.9 | 45.0 |
| 36 | 57 | 25 527 | 3.0 | 48.0 |
| 37 | 58 | 25 784 | 3.0 | 51.0 |
| 38 | 59 | 25 582 | 3.0 | 54.0 |
| 39 | 60 | 25 441 | 3.0 | 56.9 |
| 40 | 61 | 25 604 | 3.0 | 59.9 |
| 41 | 62 | 25 277 | 2.9 | 62.8 |
| 42 | 63 | 25 646 | 3.0 | 65.8 |
| 43 | 64 | 24 985 | 2.9 | 68.7 |
| 44 | 65 | 24 501 | 2.8 | 71.6 |
| 45 | 66 | 24 549 | 2.9 | 74.4 |
| 46 | 67 | 23 748 | 2.8 | 77.2 |
| 47 | 68 | 23 237 | 2.7 | 79.9 |
| 48 | 69 | 22 099 | 2.6 | 82.5 |
| 49 | 70 | 21 163 | 2.5 | 84.9 |
| 50 | 71 | 20 021 | 2.3 | 87.2 |
| 51 | 72 | 18 693 | 2.2 | 89.4 |
| 52 | 73 | 17 225 | 2.0 | 91.4 |
| 53 | 75 | 16 081 | 1.9 | 93.3 |
| 54 | 76 | 14 554 | 1.7 | 95.0 |
| 55 | 78 | 12 640 | 1.5 | 96.5 |
| 56 | 81 | 10 744 | 1.2 | 97.7 |
| 57 | 84 | 8 674 | 1.0 | 98.7 |
| 58 | 88 | 6 139 | 0.7 | 99.4 |
| 59 | 94 | 3 605 | 0.4 | 99.8 |
| 60 | 100 | 1 360 | 0.2 | 100.0 |
|
Первичный балл |
Тестовый балл |
Количество участников ЕГЭ |
||
| человек | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 44 | 0.1 | 0.1 |
| 1 | 2 | 5 | 0.0 | 0.1 |
| 2 | 3 | 3 | 0.0 | 0.1 |
| 3 | 4 | 8 | 0.0 | 0.1 |
| 4 | 5 | 25 | 0.0 | 0.1 |
| 5 | 7 | 56 | 0.1 | 0.2 |
| 6 | 8 | 94 | 0.1 | 0.4 |
| 7 | 9 | 125 | 0.2 | 0.5 |
| 8 | 10 | 192 | 0.3 | 0.8 |
| 9 | 12 | 241 | 0.4 | 1.2 |
