| по состоянию на 15.06.11 | ||||
| Первичный балл | Тестовый балл 2011 | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 2 894 | 0.4 | 0.4 |
| 1 | 6 | 7 787 | 1.1 | 1.4 |
| 2 | 12 | 14 052 | 1.9 | 3.3 |
| 3 | 18 | 20 916 | 2.8 | 6.2 |
| 4 | 24 | 29 328 | 4.0 | 10.1 |
| 5 | 30 | 39 723 | 5.4 | 15.5 |
| 6 | 34 | 49 641 | 6.7 | 22.2 |
| 7 | 38 | 56 714 | 7.7 | 29.9 |
| 8 | 41 | 62 099 | 8.4 | 38.3 |
| 9 | 45 | 65 158 | 8.8 | 47.1 |
| 10 | 49 | 66 817 | 9.0 | 56.2 |
| 11 | 52 | 66 308 | 9.0 | 65.2 |
| 12 | 56 | 61 565 | 8.3 | 73.5 |
| 13 | 60 | 50 316 | 6.8 | 80.3 |
| 14 | 63 | 40 441 | 5.5 | 85.8 |
| 15 | 66 | 28 186 | 3.8 | 89.6 |
| 16 | 68 | 20 654 | 2.8 | 92.4 |
| 17 | 70 | 15 812 | 2.1 | 94.5 |
| 18 | 73 | 10 400 | 1.4 | 95.9 |
| 19 | 75 | 8 340 | 1.1 | 97.1 |
| 20 | 77 | 5 638 | 0.8 | 97.8 |
| 21 | 80 | 4 397 | 0.6 | 98.4 |
| 22 | 82 | 3 247 | 0.4 | 98.9 |
| 23 | 84 | 2 462 | 0.3 | 99.2 |
| 24 | 87 | 1 861 | 0.3 | 99.5 |
| 25 | 89 | 1 399 | 0.2 | 99.6 |
| 26 | 91 | 977 | 0.1 | 99.8 |
| 27 | 94 | 737 | 0.1 | 99.9 |
| 28 | 96 | 401 | 0.1 | 99.9 |
| 29 | 98 | 271 | 0.0 | 100.0 |
| 30 | 100 | 205 | 0.0 | 100.0 |
| 738 746 | ||||
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 339 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3 | 65 | 0.0 | 0.1 |
| 2 | 5 | 86 | 0.0 | 0.1 |
| 3 | 7 | 129 | 0.0 | 0.1 |
| 4 | 9 | 249 | 0.0 | 0.1 |
| 5 | 11 | 479 | 0.1 | 0.2 |
| 6 | 13 | 753 | 0.1 | 0.3 |
| 7 | 15 | 1 099 | 0.1 | 0.4 |
| 8 | 17 | 1 503 | 0.2 | 0.6 |
| 9 | 20 | 1 998 | 0.3 | 0.9 |
| 10 | 22 | 2 400 | 0.3 | 1.2 |
| 11 | 24 | 2 833 | 0.4 | 1.6 |
| 12 | 26 | 3 130 | 0.4 | 2.0 |
| 13 | 28 | 3 501 | 0.5 | 2.4 |
| 14 | 30 | 3 826 | 0.5 | 2.9 |
| 15 | 32 | 4 193 | 0.6 | 3.5 |
| 16 | 34 | 4 753 | 0.6 | 4.1 |
| 17 | 36 | 5 318 | 0.7 | 4.8 |
| 18 | 37 | 5 684 | 0.7 | 5.6 |
| 19 | 38 | 6 575 | 0.9 | 6.4 |
| 20 | 39 | 7 264 | 1.0 | 7.4 |
| 21 | 40 | 7 957 | 1.0 | 8.4 |
| 22 | 41 | 8 812 | 1.2 | 9.6 |
| 23 | 42 | 9 472 | 1.2 | 10.8 |
| 24 | 43 | 10 517 | 1.4 | 12.2 |
| 25 | 44 | 11 589 | 1.5 | 13.7 |
| 26 | 45 | 12 343 | 1.6 | 15.4 |
| 27 | 46 | 13 269 | 1.7 | 17.1 |
| 28 | 47 | 14 189 | 1.9 | 19.0 |
| 29 | 48 | 14 843 | 2.0 | 20.9 |
| 30 | 49 | 15 723 | 2.1 | 23.0 |
| 31 | 50 | 16 457 | 2.2 | 25.2 |
| 32 | 51 | 16 853 | 2.2 | 27.4 |
| 33 | 52 | 17 666 | 2.3 | 29.7 |
| 34 | 53 | 18 465 | 2.4 | 32.1 |
| 35 | 54 | 19 036 | 2.5 | 34.6 |
| 36 | 55 | 19 274 | 2.5 | 37.2 |
| 37 | 56 | 19 963 | 2.6 | 39.8 |
| 38 | 57 | 20 133 | 2.6 | 42.4 |
| 39 | 58 | 20 604 | 2.7 | 45.1 |
| 40 | 59 | 21 051 | 2.8 | 47.9 |
| 41 | 60 | 20 923 | 2.8 | 50.7 |
| 42 | 61 | 21 423 | 2.8 | 53.5 |
| 43 | 62 | 21 729 | 2.9 | 56.3 |
| 44 | 63 | 21 774 | 2.9 | 59.2 |
| 45 | 64 | 21 742 | 2.9 | 62.1 |
| 46 | 65 | 21 370 | 2.8 | 64.9 |
| 47 | 66 | 21 784 | 2.9 | 67.7 |
| 48 | 67 | 21 369 | 2.8 | 70.5 |
| 49 | 68 | 21 215 | 2.8 | 73.3 |
| 50 | 69 | 20 791 | 2.7 | 76.1 |
| 51 | 70 | 20 423 | 2.7 | 78.7 |
| 52 | 71 | 19 846 | 2.6 | 81.4 |
| 53 | 72 | 19 183 | 2.5 | 83.9 |
| 54 | 73 | 18 284 | 2.4 | 86.3 |
| 55 | 76 | 17 043 | 2.2 | 88.5 |
| 56 | 79 | 16 153 | 2.1 | 90.6 |
| 57 | 81 | 14 846 | 2.0 | 92.6 |
| 58 | 84 | 13 659 | 1.8 | 94.4 |
| 59 | 87 | 12 183 | 1.6 | 96.0 |
| 60 | 90 | 10 520 | 1.4 | 97.4 |
| 61 | 92 | 8 527 | 1.1 | 98.5 |
| 62 | 95 | 6 201 | 0.8 | 99.3 |
| 63 | 98 | 3 800 | 0.5 | 99.8 |
| 64 | 100 | 1 437 | 0.2 | 100.0 |
| 760 618 | ||||
По состоянию на 02.06.11
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 65 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3 | 11 | 0.0 | 0.1 |
| 2 | 5 | 11 | 0.0 | 0.1 |
| 3 | 7 | 23 | 0.0 | 0.1 |
| 4 | 9 | 33 | 0.0 | 0.1 |
| 5 | 11 | 56 | 0.0 | 0.1 |
| 6 | 13 | 104 | 0.1 | 0.2 |
| 7 | 15 | 169 | 0.1 | 0.3 |
| 8 | 17 | 269 | 0.2 | 0.5 |
| 9 | 20 | 419 | 0.3 | 0.8 |
| 10 | 22 | 618 | 0.4 | 1.2 |
| 11 | 24 | 818 | 0.6 | 1.8 |
| 12 | 26 | 1 141 | 0.8 | 2.6 |
| 13 | 28 | 1 432 | 1.0 | 3.6 |
| 14 | 30 | 1 662 | 1.2 | 4.7 |
| 15 | 32 | 2 104 | 1.5 | 6.2 |
| 16 | 34 | 2 305 | 1.6 | 7.8 |
| 17 | 36 | 2 608 | 1.8 | 9.6 |
| 18 | 37 | 2 922 | 2.0 | 11.6 |
| 19 | 38 | 3 079 | 2.1 | 13.8 |
| 20 | 39 | 3 283 | 2.3 | 16.1 |
| 21 | 40 | 3 334 | 2.3 | 18.4 |
| 22 | 41 | 3 520 | 2.4 | 20.8 |
| 23 | 42 | 3 511 | 2.4 | 23.3 |
| 24 | 43 | 3 668 | 2.5 | 25.8 |
| 25 | 44 | 3 578 | 2.5 | 28.3 |
| 26 | 45 | 3 633 | 2.5 | 30.8 |
| 27 | 46 | 3 589 | 2.5 | 33.3 |
| 28 | 47 | 3 556 | 2.5 | 35.8 |
| 29 | 48 | 3 605 | 2.5 | 38.3 |
| 30 | 49 | 3 725 | 2.6 | 40.9 |
| 31 | 50 | 3 595 | 2.5 | 43.4 |
| 32 | 51 | 3 496 | 2.4 | 45.8 |
| 33 | 52 | 3 310 | 2.3 | 48.1 |
| 34 | 53 | 3 262 | 2.3 | 50.3 |
| 35 | 54 | 3 348 | 2.3 | 52.7 |
| 36 | 55 | 3 253 | 2.3 | 54.9 |
| 37 | 56 | 3 275 | 2.3 | 57.2 |
| 38 | 57 | 3 236 | 2.2 | 59.4 |
| 39 | 58 | 3 202 | 2.2 | 61.7 |
| 40 | 59 | 3 079 | 2.1 | 63.8 |
| 41 | 60 | 3 066 | 2.1 | 65.9 |
| 42 | 61 | 2 980 | 2.1 | 68.0 |
| 43 | 62 | 2 951 | 2.0 | 70.1 |
| 44 | 63 | 2 909 | 2.0 | 72.1 |
| 45 | 64 | 2 792 | 1.9 | 74.0 |
| 46 | 65 | 2 717 | 1.9 | 75.9 |
| 47 | 66 | 2 594 | 1.8 | 77.7 |
| 48 | 67 | 2 458 | 1.7 | 79.4 |
| 49 | 68 | 2 539 | 1.8 | 81.2 |
| 50 | 69 | 2 480 | 1.7 | 82.9 |
| 51 | 70 | 2 391 | 1.7 | 84.5 |
| 52 | 71 | 2 243 | 1.6 | 86.1 |
| 53 | 72 | 2 206 | 1.5 | 87.6 |
| 54 | 73 | 2 122 | 1.5 | 89.1 |
| 55 | 74 | 1 956 | 1.4 | 90.5 |
| 56 | 75 | 1 845 | 1.3 | 91.7 |
| 57 | 76 | 1 753 | 1.2 | 93.0 |
| 58 | 77 | 1 659 | 1.2 | 94.1 |
| 59 | 78 | 1 508 | 1.0 | 95.2 |
| 60 | 79 | 1 304 | 0.9 | 96.1 |
| 61 | 82 | 1 153 | 0.8 | 96.9 |
| 62 | 84 | 1 124 | 0.8 | 97.6 |
| 63 | 86 | 998 | 0.7 | 98.3 |
| 64 | 89 | 756 | 0.5 | 98.9 |
| 65 | 91 | 593 | 0.4 | 99.3 |
| 66 | 93 | 483 | 0.3 | 99.6 |
| 67 | 96 | 346 | 0.2 | 99.9 |
| 68 | 98 | 159 | 0.1 | 100.0 |
| 69 | 100 | 53 | 0.0 | 100.0 |
| 144 045 | ||||
по состоянию на 02.06.10
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 190 | 0.5 | 0.5 |
| 1 | 5 | 153 | 0.4 | 0.9 |
| 2 | 10 | 237 | 0.6 | 1.5 |
| 3 | 14 | 264 | 0.7 | 2.2 |
| 4 | 19 | 333 | 0.9 | 3.0 |
| 5 | 23 | 383 | 1.0 | 4.0 |
| 6 | 28 | 393 | 1.0 | 5.0 |
| 7 | 32 | 481 | 1.2 | 6.2 |
| 8 | 34 | 511 | 1.3 | 7.5 |
| 9 | 36 | 655 | 1.7 | 9.2 |
| 10 | 37 | 712 | 1.8 | 11.0 |
| 11 | 39 | 723 | 1.8 | 12.9 |
| 12 | 40 | 880 | 2.2 | 15.1 |
| 13 | 42 | 878 | 2.2 | 17.4 |
| 14 | 44 | 1 019 | 2.6 | 20.0 |
| 15 | 45 | 1 035 | 2.6 | 22.6 |
| 16 | 47 | 1 103 | 2.8 | 25.4 |
| 17 | 48 | 1 206 | 3.1 | 28.5 |
| 18 | 50 | 1 265 | 3.2 | 31.7 |
| 19 | 51 | 1 311 | 3.3 | 35.1 |
| 20 | 53 | 1 502 | 3.8 | 38.9 |
| 21 | 55 | 1 598 | 4.1 | 43.0 |
| 22 | 56 | 1 593 | 4.1 | 47.1 |
| 23 | 58 | 1 638 | 4.2 | 51.3 |
| 24 | 59 | 1 698 | 4.3 | 55.6 |
| 25 | 61 | 1 678 | 4.3 | 59.9 |
| 26 | 62 | 1 711 | 4.4 | 64.3 |
| 27 | 64 | 1 685 | 4.3 | 68.6 |
| 28 | 66 | 1 681 | 4.3 | 72.9 |
| 29 | 67 | 1 556 | 4.0 | 76.8 |
| 30 | 69 | 1 426 | 3.6 | 80.5 |
| 31 | 70 | 1 304 | 3.3 | 83.8 |
| 32 | 72 | 1 182 | 3.0 | 86.8 |
| 33 | 73 | 1 071 | 2.7 | 89.6 |
| 34 | 78 | 997 | 2.5 | 92.1 |
| 35 | 82 | 891 | 2.3 | 94.4 |
| 36 | 87 | 705 | 1.8 | 96.2 |
| 37 | 91 | 629 | 1.6 | 97.8 |
| 38 | 96 | 505 | 1.3 | 99.1 |
| 39 | 100 | 355 | 0.9 | 100.0 |
| 39 137 | ||||
По состоянию на 02.06.11
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 53 | 0.1 | 0.1 |
| 1 | 5 | 93 | 0.2 | 0.3 |
| 2 | 10 | 266 | 0.5 | 0.8 |
| 3 | 15 | 509 | 1.0 | 1.8 |
| 4 | 20 | 733 | 1.4 | 3.2 |
| 5 | 25 | 1 019 | 2.0 | 5.2 |
| 6 | 30 | 1 169 | 2.3 | 7.5 |
| 7 | 35 | 1 196 | 2.3 | 9.8 |
| 8 | 40 | 1 339 | 2.6 | 12.5 |
| 9 | 45 | 1 505 | 2.9 | 15.4 |
| 10 | 47 | 1 605 | 3.1 | 18.5 |
| 11 | 49 | 1 753 | 3.4 | 22.0 |
| 12 | 51 | 1 940 | 3.8 | 25.8 |
| 13 | 52 | 2 059 | 4.0 | 29.8 |
| 14 | 54 | 2 213 | 4.3 | 34.1 |
| 15 | 56 | 2 252 | 4.4 | 38.5 |
| 16 | 57 | 2 329 | 4.6 | 43.1 |
| 17 | 59 | 2 411 | 4.7 | 47.8 |
| 18 | 61 | 2 369 | 4.6 | 52.4 |
| 19 | 62 | 2 292 | 4.5 | 56.9 |
| 20 | 64 | 2 265 | 4.4 | 61.3 |
| 21 | 66 | 2 170 | 4.2 | 65.5 |
| 22 | 68 | 1 943 | 3.8 | 69.3 |
| 23 | 69 | 1 959 | 3.8 | 73.2 |
| 24 | 71 | 1 771 | 3.5 | 76.6 |
| 25 | 73 | 1 674 | 3.3 | 79.9 |
| 26 | 74 | 1 558 | 3.0 | 82.9 |
| 27 | 76 | 1 484 | 2.9 | 85.8 |
| 28 | 78 | 1 351 | 2.6 | 88.5 |
| 29 | 79 | 1 190 | 2.3 | 90.8 |
| 30 | 81 | 1 050 | 2.1 | 92.8 |
| 31 | 83 | 898 | 1.8 | 94.6 |
| 32 | 84 | 723 | 1.4 | 96.0 |
| 33 | 86 | 600 | 1.2 | 97.2 |
| 34 | 88 | 453 | 0.9 | 98.1 |
| 35 | 90 | 350 | 0.7 | 98.8 |
| 36 | 92 | 264 | 0.5 | 99.3 |
| 37 | 94 | 168 | 0.3 | 99.6 |
| 38 | 96 | 112 | 0.2 | 99.8 |
| 39 | 98 | 61 | 0.1 | 99.9 |
| 40 | 100 | 31 | 0.1 | 100.0 |
| 51 180 | ||||
| по состоянию на 10.06.11 |
| Первичный балл | Тестовый балл 2011 | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 27 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 6 | 0.0 | 0.1 |
| 3 | 4 | 6 | 0.0 | 0.1 |
| 4 | 5 | 12 | 0.0 | 0.1 |
| 5 | 7 | 22 | 0.0 | 0.1 |
| 6 | 8 | 47 | 0.1 | 0.2 |
| 7 | 9 | 63 | 0.1 | 0.3 |
| 8 | 10 | 90 | 0.1 | 0.5 |
| 9 | 12 | 130 | 0.2 | 0.7 |
| 10 | 13 | 156 | 0.3 | 0.9 |
| 11 | 14 | 187 | 0.3 | 1.2 |
| 12 | 15 | 230 | 0.4 | 1.6 |
| 13 | 17 | 273 | 0.5 | 2.1 |
| 14 | 18 | 304 | 0.5 | 2.6 |
| 15 | 19 | 342 | 0.6 | 3.1 |
| 16 | 20 | 360 | 0.6 | 3.7 |
| 17 | 22 | 386 | 0.6 | 4.4 |
| 18 | 23 | 417 | 0.7 | 5.0 |
| 19 | 24 | 478 | 0.8 | 5.8 |
| 20 | 25 | 556 | 0.9 | 6.8 |
| 21 | 27 | 580 | 1.0 | 7.7 |
| 22 | 28 | 595 | 1.0 | 8.7 |
| 23 | 29 | 617 | 1.0 | 9.7 |
| 24 | 30 | 636 | 1.0 | 10.8 |
| 25 | 32 | 651 | 1.1 | 11.8 |
| 26 | 33 | 692 | 1.1 | 13.0 |
| 27 | 34 | 684 | 1.1 | 14.1 |
| 28 | 35 | 755 | 1.2 | 15.3 |
| 29 | 37 | 771 | 1.3 | 16.6 |
| 30 | 38 | 786 | 1.3 | 17.9 |
| 31 | 39 | 779 | 1.3 | 19.2 |
| 32 | 40 | 809 | 1.3 | 20.5 |
| 33 | 42 | 789 | 1.3 | 21.8 |
| 34 | 43 | 866 | 1.4 | 23.3 |
| 35 | 44 | 890 | 1.5 | 24.7 |
| 36 | 45 | 819 | 1.4 | 26.1 |
| 37 | 47 | 888 | 1.5 | 27.5 |
| 38 | 48 | 924 | 1.5 | 29.1 |
| 39 | 49 | 917 | 1.5 | 30.6 |
| 40 | 50 | 912 | 1.5 | 32.1 |
| 41 | 52 | 950 | 1.6 | 33.6 |
| 42 | 53 | 974 | 1.6 | 35.2 |
| 43 | 54 | 991 | 1.6 | 36.9 |
| 44 | 55 | 1 006 | 1.7 | 38.5 |
| 45 | 57 | 1 016 | 1.7 | 40.2 |
| 46 | 58 | 1 061 | 1.7 | 42.0 |
| 47 | 59 | 1 078 | 1.8 | 43.7 |
| 48 | 60 | 1 061 | 1.7 | 45.5 |
| 49 | 62 | 1 102 | 1.8 | 47.3 |
| 50 | 63 | 1 148 | 1.9 | 49.2 |
| 51 | 64 | 1 137 | 1.9 | 51.1 |
| 52 | 65 | 1 191 | 2.0 | 53.0 |
| 53 | 67 | 1 185 | 2.0 | 55.0 |
| 54 | 68 | 1 210 | 2.0 | 57.0 |
| 55 | 69 | 1 160 | 1.9 | 58.9 |
| 56 | 70 | 1 278 | 2.1 | 61.0 |
| 57 | 72 | 1 255 | 2.1 | 63.1 |
| 58 | 73 | 1 285 | 2.1 | 65.2 |
| 59 | 74 | 1 343 | 2.2 | 67.4 |
| 60 | 75 | 1 420 | 2.3 | 69.8 |
| 61 | 77 | 1 284 | 2.1 | 71.9 |
| 62 | 78 | 1 363 | 2.2 | 74.1 |
| 63 | 79 | 1 382 | 2.3 | 76.4 |
| 64 | 80 | 1 392 | 2.3 | 78.7 |
| 65 | 82 | 1 375 | 2.3 | 81.0 |
| 66 | 83 | 1 347 | 2.2 | 83.2 |
| 67 | 84 | 1 334 | 2.2 | 85.4 |
| 68 | 85 | 1 377 | 2.3 | 87.6 |
| 69 | 87 | 1 240 | 2.0 | 89.7 |
| 70 | 88 | 1 225 | 2.0 | 91.7 |
| 71 | 89 | 1 173 | 1.9 | 93.6 |
| 72 | 90 | 955 | 1.6 | 95.2 |
| 73 | 92 | 859 | 1.4 | 96.6 |
| 74 | 93 | 718 | 1.2 | 97.8 |
| 75 | 94 | 554 | 0.9 | 98.7 |
| 76 | 95 | 372 | 0.6 | 99.3 |
| 77 | 97 | 228 | 0.4 | 99.7 |
| 78 | 98 | 109 | 0.2 | 99.9 |
| 79 | 99 | 46 | 0.1 | 100.0 |
| 80 | 100 | 13 | 0.0 | 100.0 |
| 60 651 | ||||
| по состоянию на 09.06.11 |
| Первичный балл | Тестовый балл 2011 | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.1 |
| 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0.1 |
| 3 | 4 | 1 | 0.0 | 0.1 |
| 4 | 5 | 1 | 0.0 | 0.2 |
| 5 | 7 | 2 | 0.1 | 0.3 |
| 6 | 8 | 3 | 0.1 | 0.4 |
| 7 | 9 | 5 | 0.2 | 0.5 |
| 8 | 10 | 2 | 0.1 | 0.6 |
| 9 | 12 | 11 | 0.4 | 1.0 |
| 10 | 13 | 17 | 0.6 | 1.6 |
| 11 | 14 | 19 | 0.7 | 2.3 |
| 12 | 15 | 22 | 0.8 | 3.1 |
| 13 | 17 | 30 | 1.1 | 4.2 |
| 14 | 18 | 29 | 1.1 | 5.3 |
| 15 | 19 | 36 | 1.3 | 6.6 |
| 16 | 20 | 51 | 1.9 | 8.4 |
| 17 | 22 | 57 | 2.1 | 10.5 |
| 18 | 23 | 48 | 1.7 | 12.3 |
| 19 | 24 | 44 | 1.6 | 13.9 |
| 20 | 25 | 59 | 2.1 | 16.0 |
| 21 | 27 | 69 | 2.5 | 18.5 |
| 22 | 28 | 48 | 1.7 | 20.3 |
| 23 | 29 | 57 | 2.1 | 22.4 |
| 24 | 30 | 67 | 2.4 | 24.8 |
| 25 | 32 | 66 | 2.4 | 27.2 |
| 26 | 33 | 63 | 2.3 | 29.5 |
| 27 | 34 | 52 | 1.9 | 31.4 |
| 28 | 35 | 69 | 2.5 | 33.9 |
| 29 | 37 | 67 | 2.4 | 36.3 |
| 30 | 38 | 62 | 2.3 | 38.6 |
| 31 | 39 | 68 | 2.5 | 41.1 |
| 32 | 40 | 50 | 1.8 | 42.9 |
| 33 | 42 | 53 | 1.9 | 44.8 |
| 34 | 43 | 51 | 1.9 | 46.7 |
| 35 | 44 | 42 | 1.5 | 48.2 |
| 36 | 45 | 60 | 2.2 | 50.4 |
| 37 | 47 | 58 | 2.1 | 52.5 |
| 38 | 48 | 47 | 1.7 | 54.2 |
| 39 | 49 | 37 | 1.3 | 55.6 |
| 40 | 50 | 50 | 1.8 | 57.4 |
| 41 | 52 | 54 | 2.0 | 59.4 |
| 42 | 53 | 53 | 1.9 | 61.3 |
| 43 | 54 | 36 | 1.3 | 62.6 |
| 44 | 55 | 31 | 1.1 | 63.7 |
| 45 | 57 | 37 | 1.3 | 65.1 |
| 46 | 58 | 39 | 1.4 | 66.5 |
| 47 | 59 | 43 | 1.6 | 68.1 |
| 48 | 60 | 41 | 1.5 | 69.6 |
| 49 | 62 | 42 | 1.5 | 71.1 |
| 50 | 63 | 49 | 1.8 | 72.9 |
| 51 | 64 | 30 | 1.1 | 74.0 |
| 52 | 65 | 37 | 1.3 | 75.3 |
| 53 | 67 | 40 | 1.5 | 76.8 |
| 54 | 68 | 30 | 1.1 | 77.9 |
| 55 | 69 | 33 | 1.2 | 79.1 |
| 56 | 70 | 36 | 1.3 | 80.4 |
| 57 | 72 | 36 | 1.3 | 81.7 |
| 58 | 73 | 34 | 1.2 | 82.9 |
| 59 | 74 | 27 | 1.0 | 83.9 |
| 60 | 75 | 26 | 0.9 | 84.9 |
| 61 | 77 | 35 | 1.3 | 86.1 |
| 62 | 78 | 30 | 1.1 | 87.2 |
| 63 | 79 | 28 | 1.0 | 88.2 |
| 64 | 80 | 25 | 0.9 | 89.1 |
| 65 | 82 | 23 | 0.8 | 90.0 |
| 66 | 83 | 32 | 1.2 | 91.2 |
| 67 | 84 | 24 | 0.9 | 92.0 |
| 68 | 85 | 22 | 0.8 | 92.8 |
| 69 | 87 | 24 | 0.9 | 93.7 |
| 70 | 88 | 24 | 0.9 | 94.6 |
| 71 | 89 | 26 | 0.9 | 95.5 |
| 72 | 90 | 23 | 0.8 | 96.4 |
| 73 | 92 | 25 | 0.9 | 97.3 |
| 74 | 93 | 17 | 0.6 | 97.9 |
| 75 | 94 | 22 | 0.8 | 98.7 |
| 76 | 95 | 18 | 0.7 | 99.3 |
| 77 | 97 | 10 | 0.4 | 99.7 |
| 78 | 98 | 3 | 0.1 | 99.8 |
| 79 | 99 | 3 | 0.1 | 99.9 |
| 80 | 100 | 2 | 0.1 | 100.0 |
| 2 746 | ||||
| Первичный балл | Тестовый балл 2011 | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 19 | 2 | 1.4 | 1.4 |
| 16 | 20 | 0 | 0.0 | 1.4 |
| 17 | 22 | 0 | 0.0 | 1.4 |
| 18 | 23 | 0 | 0.0 | 1.4 |
| 19 | 24 | 0 | 0.0 | 1.4 |
| 20 | 25 | 1 | 0.7 | 2.1 |
| 21 | 27 | 2 | 1.4 | 3.5 |
| 22 | 28 | 0 | 0.0 | 3.5 |
| 23 | 29 | 0 | 0.0 | 3.5 |
| 24 | 30 | 0 | 0.0 | 3.5 |
| 25 | 32 | 0 | 0.0 | 3.5 |
| 26 | 33 | 2 | 1.4 | 4.9 |
| 27 | 34 | 1 | 0.7 | 5.6 |
| 28 | 35 | 1 | 0.7 | 6.3 |
| 29 | 37 | 1 | 0.7 | 7.0 |
| 30 | 38 | 1 | 0.7 | 7.7 |
| 31 | 39 | 0 | 0.0 | 7.7 |
| 32 | 40 | 1 | 0.7 | 8.4 |
| 33 | 42 | 0 | 0.0 | 8.4 |
| 34 | 43 | 1 | 0.7 | 9.1 |
| 35 | 44 | 1 | 0.7 | 9.8 |
| 36 | 45 | 1 | 0.7 | 10.5 |
| 37 | 47 | 1 | 0.7 | 11.2 |
| 38 | 48 | 6 | 4.2 | 15.4 |
| 39 | 49 | 3 | 2.1 | 17.5 |
| 40 | 50 | 0 | 0.0 | 17.5 |
| 41 | 52 | 2 | 1.4 | 18.9 |
| 42 | 53 | 2 | 1.4 | 20.3 |
| 43 | 54 | 0 | 0.0 | 20.3 |
| 44 | 55 | 5 | 3.5 | 23.8 |
| 45 | 57 | 1 | 0.7 | 24.5 |
| 46 | 58 | 1 | 0.7 | 25.2 |
| 47 | 59 | 3 | 2.1 | 27.3 |
| 48 | 60 | 0 | 0.0 | 27.3 |
| 49 | 62 | 1 | 0.7 | 28.0 |
| 50 | 63 | 3 | 2.1 | 30.1 |
| 51 | 64 | 1 | 0.7 | 30.8 |
| 52 | 65 | 3 | 2.1 | 32.9 |
| 53 | 67 | 2 | 1.4 | 34.3 |
| 54 | 68 | 1 | 0.7 | 35.0 |
| 55 | 69 | 5 | 3.5 | 38.5 |
| 56 | 70 | 4 | 2.8 | 41.3 |
| 57 | 72 | 2 | 1.4 | 42.7 |
| 58 | 73 | 9 | 6.3 | 49.0 |
| 59 | 74 | 2 | 1.4 | 50.3 |
| 60 | 75 | 6 | 4.2 | 54.5 |
| 61 | 77 | 5 | 3.5 | 58.0 |
| 62 | 78 | 4 | 2.8 | 60.8 |
| 63 | 79 | 6 | 4.2 | 65.0 |
| 64 | 80 | 4 | 2.8 | 67.8 |
| 65 | 82 | 6 | 4.2 | 72.0 |
| 66 | 83 | 4 | 2.8 | 74.8 |
| 67 | 84 | 6 | 4.2 | 79.0 |
| 68 | 85 | 5 | 3.5 | 82.5 |
| 69 | 87 | 2 | 1.4 | 83.9 |
| 70 | 88 | 3 | 2.1 | 86.0 |
| 71 | 89 | 5 | 3.5 | 89.5 |
| 72 | 90 | 2 | 1.4 | 90.9 |
| 73 | 92 | 4 | 2.8 | 93.7 |
| 74 | 93 | 3 | 2.1 | 95.8 |
| 75 | 94 | 2 | 1.4 | 97.2 |
| 76 | 95 | 1 | 0.7 | 97.9 |
| 77 | 97 | 1 | 0.7 | 98.6 |
| 78 | 98 | 2 | 1.4 | 100.0 |
| 79 | 99 | 0 | 0.0 | 100.0 |
| 80 | 100 | 0 | 0.0 | 100.0 |
| 143 | ||||
| Первичный балл | Тестовый балл 2011 | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 |
| 1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.2 |
| 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0.2 |
| 3 | 4 | 0 | 0.0 | 0.2 |
| 4 | 5 | 0 | 0.0 | 0.2 |
| 5 | 7 | 0 | 0.0 | 0.2 |
| 6 | 8 | 0 | 0.0 | 0.2 |
| 7 | 9 | 2 | 0.2 | 0.4 |
